ミネベア㈱ ステッピングモーター
17PMシリーズ (1.8度ステップ)
・NMB(ミネベア)製
・ハイブリッド型ステッピングモーター
・42mm角タイプ
型式 定格電流、巻線抵抗 サイズ
17PM-K053-00VS (0.85A, 4.20Ω) 42mm角 X 34mm
17PM-K845-00VS (1.20A, 2.90Ω) 42mm角 X 40mm
17PM-K858-00VS (0.75A, 7.40Ω) 42mm角 X 40mm
17PM-K444-00VS (1.20A, 3.30Ω) 42mm角 X 48mm
17PM-K455-00VS (0.80A, 7.30Ω) 42mm角 X 48mm
・ハイブリッド型ステッピングモーター
・42mm角タイプ
型式 定格電流、巻線抵抗 サイズ
17PM-K053-00VS (0.85A, 4.20Ω) 42mm角 X 34mm
17PM-K845-00VS (1.20A, 2.90Ω) 42mm角 X 40mm
17PM-K858-00VS (0.75A, 7.40Ω) 42mm角 X 40mm
17PM-K444-00VS (1.20A, 3.30Ω) 42mm角 X 48mm
17PM-K455-00VS (0.80A, 7.30Ω) 42mm角 X 48mm
ミネベア㈱ ステッピングモーター
23KMシリーズ (1.8度ステップ)
・ハイブリッド型ステッピングモーター
・56mm角タイプ
型式 定格電流、巻線抵抗 サイズ
23KM-K267-00VS (0.90A, 5.80Ω) 56mm角 X 42mm
23KM-K049-00VS (2.00A, 1.70Ω) 56mm角 X 54mm
23KM-K044-00VS (3.00A, 0.85Ω) 56mm角 X 54mm
23KM-K748-00VS (2.00A, 2.30Ω) 56mm角 X 76mm
23KM-K743-00VS (3.00A, 1.10Ω) 56mm角 X 76mm
・56mm角タイプ
型式 定格電流、巻線抵抗 サイズ
23KM-K267-00VS (0.90A, 5.80Ω) 56mm角 X 42mm
23KM-K049-00VS (2.00A, 1.70Ω) 56mm角 X 54mm
23KM-K044-00VS (3.00A, 0.85Ω) 56mm角 X 54mm
23KM-K748-00VS (2.00A, 2.30Ω) 56mm角 X 76mm
23KM-K743-00VS (3.00A, 1.10Ω) 56mm角 X 76mm
DCブラシレスモーター CPH50、
小形コアレスモーター (その他モーター)
DCブラシレスモーター CPH80-E、
小形コアレスモーター (その他モーター)
DCブラシレスモーター CPH80-F、
小形コアレスモーター (その他モーター)
LSIクーラー㈱
小型ヒートシンク Uシリーズ
1パック(10個入り)単位 [型式] [単価/1パック]
・1919-9 @605
・2025-5 @726
・2518-12 @968
・2530-12 @968
・2535-12 @1,100
・4417-12 @913
・4436-9 @847
・4735-12 @1,100
・1919-9 @605
・2025-5 @726
・2518-12 @968
・2530-12 @968
・2535-12 @1,100
・4417-12 @913
・4436-9 @847
・4735-12 @1,100
LSIクーラー㈱ 12Fシリーズ
押出し材ヒートシンク Fタイプ 黒アルマイト付き
* 黒アルマイト付き
型式 サイズmm 単価
12F31 L30 12 X 31 X30 @132
12F31 L40 12 X 31 X40 @165
12F31 L50 12 X 31 X50 @187
12F46 L30 12 X 46 X30 @176
12F46 L50 12 X 46 X50 @220
12F51 L50 12 X 51 X50 @231
12F51 L70 12 X 51 X70 @275
12F51 L100 12 X 51 X100 @418
12F66 L50 12 X 66 X50 @374
12F66 L100 12 X 66 X100 @495
12F101 L50 12 X 101 X50 @396
12F101 L70 12 X 101 X70 @517
12F101 L100 12 X 101 X100 @715
型式 サイズmm 単価
12F31 L30 12 X 31 X30 @132
12F31 L40 12 X 31 X40 @165
12F31 L50 12 X 31 X50 @187
12F46 L30 12 X 46 X30 @176
12F46 L50 12 X 46 X50 @220
12F51 L50 12 X 51 X50 @231
12F51 L70 12 X 51 X70 @275
12F51 L100 12 X 51 X100 @418
12F66 L50 12 X 66 X50 @374
12F66 L100 12 X 66 X100 @495
12F101 L50 12 X 101 X50 @396
12F101 L70 12 X 101 X70 @517
12F101 L100 12 X 101 X100 @715
LSIクーラー㈱ 17Fシリーズ
押出し材ヒートシンク Fタイプ 黒アルマイト付き
* 黒アルマイト付き
型式 サイズmm 単価
17F50B L50 17 X 50 X50 @286
17F50B L70 17 X 50 X70 @363
17F50B L100 17 X 50 X100 @484
17F98 L50 17 X 98 X50 @495
17F98 L70 17 X 98 X70 @660
17F98 L100 17 X 98 X100 @880
17F98 L120 17 X 98 X120 @1,155
17F98 L150 17 X 98 X150 @1,474
17F146 L50 17 X 146 X50 @1,023
17F146 L70 17 X 146 X70 @1,034
17F146 L100 17 X 146 X100 @1,386
17F146 L150 17 X 146 X150 @2,112
17F200 L100 17 X 200 X100 @1,881
型式 サイズmm 単価
17F50B L50 17 X 50 X50 @286
17F50B L70 17 X 50 X70 @363
17F50B L100 17 X 50 X100 @484
17F98 L50 17 X 98 X50 @495
17F98 L70 17 X 98 X70 @660
17F98 L100 17 X 98 X100 @880
17F98 L120 17 X 98 X120 @1,155
17F98 L150 17 X 98 X150 @1,474
17F146 L50 17 X 146 X50 @1,023
17F146 L70 17 X 146 X70 @1,034
17F146 L100 17 X 146 X100 @1,386
17F146 L150 17 X 146 X150 @2,112
17F200 L100 17 X 200 X100 @1,881
LSIクーラー㈱ 21Fシリーズ
押出し材ヒートシンク Fタイプ 黒アルマイト付き
* 黒アルマイト付き
型式 サイズmm 単価
21F50 L50 21 X 50 X50 @374
21F50 L100 21 X 50 X100 @693
21F50 L120 21 X 50 X120 @814
21F74 L50 21 X 74 X50 @539
21F74 L100 21 X 74X100 @1,001
21F98 L50 21 X 98 X50 @715
21F98 L100 21 X 98 X100 @1,320
21F98 L150 21 X 98 X150 @1,925
21F154 L100 21 X 154 X100 @2,035
型式 サイズmm 単価
21F50 L50 21 X 50 X50 @374
21F50 L100 21 X 50 X100 @693
21F50 L120 21 X 50 X120 @814
21F74 L50 21 X 74 X50 @539
21F74 L100 21 X 74X100 @1,001
21F98 L50 21 X 98 X50 @715
21F98 L100 21 X 98 X100 @1,320
21F98 L150 21 X 98 X150 @1,925
21F154 L100 21 X 154 X100 @2,035
LSIクーラー㈱ 30Fシリーズ
押出し材ヒートシンク Fタイプ 黒アルマイト付き
* 黒アルマイト付き
型式 サイズmm 単価
30F58 L50 30 X 58 X50 @440
30F58 L70 30 X 58 X70 @572
30F58 L100 30 X 58 X100 @770
30F58 L150 30 X 58 X150 @1,430
30F98 L50 30 X 98 X50 @715
30F98 L70 30 X 98 X70 @935
30F98 L100 30 X 98 X100 @1,265
30F98 L120 30 X 98 X120 @1,540
30F98 L150 30 X 98 X150 @1,815
30F138 L50 30 X 138 X50 @1,100
30F138 L70 30 X 138 X70 @1,320
30F138 L100 30 X 138 X100 @1,650
30F138 L150 30 X 138 X150 @2,420
30F202 L50 30 X 202 X50 @1,870
30F202 L70 30 X 202 X70 @1,925
30F202 L100 30 X 202 X100 @2,420
30F202 L150 30 X 202 X150 @3,850
型式 サイズmm 単価
30F58 L50 30 X 58 X50 @440
30F58 L70 30 X 58 X70 @572
30F58 L100 30 X 58 X100 @770
30F58 L150 30 X 58 X150 @1,430
30F98 L50 30 X 98 X50 @715
30F98 L70 30 X 98 X70 @935
30F98 L100 30 X 98 X100 @1,265
30F98 L120 30 X 98 X120 @1,540
30F98 L150 30 X 98 X150 @1,815
30F138 L50 30 X 138 X50 @1,100
30F138 L70 30 X 138 X70 @1,320
30F138 L100 30 X 138 X100 @1,650
30F138 L150 30 X 138 X150 @2,420
30F202 L50 30 X 202 X50 @1,870
30F202 L70 30 X 202 X70 @1,925
30F202 L100 30 X 202 X100 @2,420
30F202 L150 30 X 202 X150 @3,850